Champion of the show

脇坂昌平 選手

松井麻美 選手
Result
Mens
EPIC
18歳~25歳
1位:脇坂昌平 選手 490点
2位:高梨潮 選手 460点
3位:五十嵐直人 選手 400点
4位:千葉雄大 選手 270点
5位:塚本悠太 選手 260点
DUKE
26歳~35歳
1位:湯浅陸 選手 480点
2位:高橋秋裕 410点
3位:佐藤スティーブン 360点
4位:尾花優 350点
5位:佐藤博紀 270点
LEGEND
36歳~45歳
1位:岡野絋大 選手 500点 満点
2位:川本高透 選手 450点
3位:河合宙 選手 390点
4位:枦山猛 選手 330点
5位:世古卓郎 選手 270点
LEGEND
46歳~無制限
1位:笠原俊弥 選手 460点
2位:新谷幸三 選手 450点
3位:川嶋清吾 選手 380点
4位:寺井貴之 選手 340点
5位:田中徳之 選手 190点
Ladies
CHARM
18歳~25歳
1位:徳永悠里 選手 500点満点
2位:古川菜々美 選手 450点
3位:ボルラルガ サンティクス 選手 400点
ELEGANT
18歳~25歳
1位:時任美帆 選手 480点
2位:阿部未来 460点
3位:山本鈴 400点
4位:野中晴加 340点
5位:小川麻衣子 200点
MONARCH
18歳~25歳
1位:松井麻美 選手 480点
2位:小野塚久美 選手 430点
3位:宮尾めぐみ 選手 410点
4位:マリーザ 選手 310点
5位:龍神真未 選手 250点
QUEEN
18歳~25歳
1位:渡邊るみ 選手 490点
2位:岡本いつえ 選手 460点
3位:問田英里 選手 380点
4位:鬼防雅美 選手 370点
Champion of the show
MEN’S PHYSIQUE
Dadjo Saeid選手
WOMEN’S BIKINI
赤尾季良吏選手
CLASSIC PHYSIQUE
CLASSIC PHYSIQUE
Result
MEN’S PHYSIQUE
CLASS A
1位:田中佑樹選手
2位:渡邉貴文選手
3位:枦山猛選手
4位:笠原俊弥選手
5位:千葉雄大選手
CLASS B
1位:市原魁斗選手
2位:高梨潮選手
3位:Deleterious Hayes選手
4位:尾花優選手
5位:佐藤スティーブン選手
6位:延賀誠選手
CLASS C
1位:Dad Saeid選手
2位:湯浅陸選手
3位:松浦泰山選手
4位:多田野昭選手
5位:秋元亮太選手
WOMEN’S BIKINI
CLASS A
1位:赤尾季良吏選手
2位:朝倉円選手
3位:影山尚子選手
4位:古山元選手
5位:横山保江選手
CLASS B
1位:宮尾めぐみ選手
2位:Boglarka Santics選手
3位:中島美里選手
CLASS C
1位:小野塚久美選手
2位:Mariza選手
CLASSIC PHYSIQUE
CLASS B
170cm以上173cm以下83kgまで
1位:延賀誠選手
2位:高梨潮選手
CLASS B
173cm以上175cm以下86kgまで
1位:安倍洋選手
CLASS C
180cm以上183cm以下96kgまで
1位:Dadjo Saeid選手
東京大会審査員

村松 良一

パトリック コールマン

ミゾ ハーフェズ

村上 洋之

野田 真奈

アレクサンドラ ホソタニ
スケジュール
2019年8月25日(日)
ベルサール渋谷ファースト
9:00 | 選手受付 |
9:30 | 選手MTG |
10:15 | 開場 |
11:00 | 開演 |
11:00 | Super Body Contest予選 |
13:00 | 休憩・審議 |
13:45 | オープニング (出場選手全員がステージ上へ上がります) |
14:00 | Super Body Contest決勝 |
15:35 | Super Body Contest PRO 予選/決勝/表彰式 |
17:35 | 休憩・審議 |
18:15 | 表彰式/記念撮影 |
SBC 選手名簿
EPIC
(男子・18歳〜25歳)
1 | 高梨 潮 | たかなし うしお |
2 | 千葉 雄大 | ちば ゆうだい |
3 | 脇坂 昌平 | わきさか しょうへい |
4 | 佐藤 廉 | さとう れん |
5 | 五十嵐 直人 | いがらし なおと |
6 | 増田 悠甫 | ますだ ゆうすけ |
7 | 塚本 悠太 | つかもと ゆうた |
DUKE
(男子・26歳〜35歳)
8 | 望月 知樹 | もちづき ともき |
9 | 岡本 寛之 | おかもと ひろゆき |
10 | 尾花 優 | おばな まさる |
11 | 高橋 秋裕 | たかはし あきひろ |
12 | 橋本 麻央 | はしもと まお |
13 | 石渡ターザン昂士 | いしわたり ターザン たかし |
14 | 佐藤 博紀 | さとう ひろき |
15 | 平野 雄輝 | ひらの ゆうき |
16 | SAPIN Matthiew | サパン マシュー |
17 | 湯浅 陸 | ゆあさ りく |
18 | 田中 佑樹 | たなか ゆうき |
19 | 佐藤スティーブン | さとう スティーブン |
20 | 佐藤 優哉 | さとう ゆうや |
21 | 秋元 亮太 | あきもと りょうた |
22 | 松浦 泰山 | まつうら たいざん |
23 | 増谷 和哉 | ますたに かずや |
24 | 久米川 竜飛 | くめがわ りゅうひ |
25 | 阿部 一樹 | あべ かずき |
LEGEND
(男子・36歳〜45歳)
26 | 岡野 絋大 | おかの こうた |
27 | 河合 宙 | かわい ひろし |
28 | 神谷 高宏 | かみや たかひろ |
29 | 延賀 誠 | のぶか まこと |
30 | 多田野 昭 | ただの あきら |
31 | 世古 卓郎 | せこ たくろう |
32 | 枦山 猛 | はしやま たけし |
33 | Elfadeli Ash | エルファデリ アッシュ |
34 | 川本 高透 | かわもと たかゆき |
KING
(男子・46歳〜無制限)
35 | 坂部 吉昭 | さかべ よしあき |
36 | 田中 徳之 | たなか のりゆき |
37 | 笠原 俊弥 | かさはら としひろ |
38 | 富井 博美 | とみい ひろみ |
39 | 岡 喜浩 | おか よしひろ |
40 | 葛巻 勇 | かつらまき いさむ |
41 | 沢田 孝志 | さわだ たかし |
42 | 堀田 昌昭 | ほった まさあき |
43 | 川嶋 清吾 | かわしま せいご |
44 | 新谷 幸三 | しんや こうぞう |
45 | 寺井 貴之 | てらい たかゆき |
CHARM
(女子・18歳〜25歳)
1 | 徳永 悠里 | とくなが ゆうり |
2 | 古川 菜々美 | ふるかわ ななみ |
3 | Boglarka Santics | ボルラルガ サンティクス |
ELEGANT
(女子・26歳〜35歳)
4 | 野中 晴加 | のなか はるか |
5 | 山本 鈴 | やまもと りん |
6 | 小川 麻衣子 | おがわ まいこ |
7 | 阿部 未来 | あべ みく |
8 | 時任 美帆 | ときとう みほ |
9 | ペース モリー | ペース モリー |
10 | 高城 ルウ | たかしろ ルウ |
MONARCH
(女子・36歳〜45歳)
11 | 小野塚 久美 | おのづか くみ |
12 | 松井 麻美 | まつい あさみ |
13 | 森尾 真己 | もりお まき |
14 | 石井 マリーザ | いしい マリーザ |
15 | 宮尾 めぐみ | みやお めぐみ |
16 | 高山 みどり | たかやま みどり |
17 | 小島 怜子 | こじま れいこ |
18 | 石神 亮子 | いしがみ りょうこ |
19 | 龍神 真未 | りゅうじん まみ |
20 | 河原井 美冴 | かわらい みさえ |
21 | 風羽 まき | ふうわ まき |
22 | 森本 喜栄 | もりもと よしえ |
QUEEN
(女子・46歳〜無制限)
23 | 渡邊 るみ | わたなべ るみ |
24 | 鬼防 雅美 | きぼう まさみ |
25 | 岡本 いつえ | おかもと いつえ |
26 | 問田 英里 | といた えり |
SBC PRO 選手名簿
MEN’S PHYSIQUE
CLASS A
1 | 渡邉 貴文 | わたなべ たかふみ |
2 | 千葉 雄大 | ちば ゆうだい |
3 | 田中 佑樹 | たなか ゆうき |
4 | 笠原 俊弥 | かさはら としひろ |
CLASS B
5 | 高梨 潮 | たかなし うしお |
6 | 渡辺 寛之 | わたなべ ひろゆき |
7 | Sapin Matthieu | サピン マシュー |
8 | 佐藤 スティーブン | さとう スティーブン |
9 | 延賀 誠 | のぶか まこと |
10 | 尾花 優 | おばな まさる |
11 | 阿部 一樹 | あべ かずき |
12 | 市原 魁斗 | いちはら かいと |
13 | Demetrious Hayes | デメトリアス ヘイズ |
14 | Mauricio Ishikawa | マウリシオ いしかわ |
CLASS C
15 | 湯浅 陸 | ゆあさ りく |
16 | 松浦 泰山 | まつうら たいざん |
17 | Dadjo Saeid | ダッジョ セイド |
18 | 秋元 亮太 | あきもと りょうた |
19 | Elfadeli Ash | エルファデリ アシュ |
WOMEN’S BIKINI
CLASS A
20 | 朝倉 円 | あさくら まどか |
21 | 影山 尚子 | かげやま なおこ |
22 | 横山 保江 | よこやま やすえ |
23 | 古山 元 | こやま もと |
24 | 赤尾 季良吏 | あかお きらり |
CLASS B
25 | 宮尾 めぐみ | みやお めぐみ |
26 | 中島 美里 | なかじま みさと |
27 | Boglarka santics | ボグラルカ サンティクス |
CLASS C
28 | 小野塚 久美 | おのづか くみ |
29 | 石井 マリーザ | いしい マリーザ |
CLASSIC PHYSIQUE
CLASS B
170.0cm以上173.0cm以下83kgまで
5 | 高梨 潮 | たかなし うしお |
CLASS B
173.0cm以上175.0cm以下86kgまで
30 | 安倍 洋 | あべ ひろし |
CLASS C
180.0cm以上183.0cm以下96kgまで
16 | Dadjo Saeid | ダッジョ セイド |