2021 TOKYO 09
2021年8月1日(日)
概要
タイムスケジュール*
11:00 | 選手受付 |
11:30 | 選手ミーティング |
12:15 | 会場入り |
13:00 | 予選 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, KING, CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
15:00 | 休憩 |
15:20 | 決勝 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, KING CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
17:00 | 休憩 |
17:30 | 表彰式 全クラス表彰式後、各クラス1位によるChampion of the show 決定戦 |
18:30 | 終演 |
※タイムスケジュールはあくまでも予定となり、進行状況により変動いたしますので、予めご了承くださいませ。
審査員

審査員長
村松良一
SBC CEO 審査員長

村上洋之
フィットネス・ボディビル業界に25年以上従事し、様々なフィットネスイベントやコンテストにも関わり、プロコンテスト30以上観戦。

星乃あんり
元宝塚雪組娘役
Super Body Contestコーチ

NORIKO
パーソナルトレーニングスタジオ「LOWMEL」代表
司会

株式会社 SBC・SBC ヘッドコーチ
木下智愛
Chie Kinoshita

株式会社 SBC
名取尚美
Naomi Natori
元宝塚花組娘役
選手名簿
SBC
EPIC
1 | 及川 裕輔 | Yusuke Oikawa |
2 | 高木 幸俊 | Yukitoshi Takagi |
3 | 加藤 昴 | Subaru Kato |
4 | 秋森 樹 | Tatsuki Akimori |
5 | 稲沼 航 | Wataru Inanuma |
6 | 玉城 舜也 | Shunya Tamashiro |
7 | 遠藤 崚太 | Ryota Endo |
8 | 川邉 亨輔 | Kyosuke Kawabe |
9 | 安部 令記 | Ryoki Abe |
10 | 齋藤 健太 | Kenta Saito |
11 | 石田 勇輝 | Yuuki Ishida |
DUKE
12 | 中居 祐亮 | Yusuke Nakai |
13 | 長谷川 洋佑 | Yosuke Hasegawa |
14 | 中島 國夫 | Kunio Nakajima |
15 | 岡野 紘大 | Kota Okano |
16 | 渡辺 智弘 | Tomohiro Watanabe |
17 | 佐藤 正和 | Masakazu Sato |
18 | 泉 浩平 | Kohei Izumi |
19 | 谷坂 耕平 | Kohei Tanisaka |
20 | 吉田 朋記 | Tomoki Yoshida |
21 | 岸 英明 | Hideaki Kishi |
22 | 橋本 麻央 | Mao Hashimoto |
23 | 磯 公二 | Koji Iso |
24 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
25 | 阿部 一樹 | Kazuki Abe |
26 | 尾花 優 | Masaru Obana |
27 | 湯川 和幸 | Kazuyuki Yukawa |
LEGEND
28 | 片山 祐司 | Yuji Katayama |
29 | 桐原 彰久 | Akihisa Kirihara |
30 | 松井 孝彦 | Takahiko Matsui |
31 | 大野田 篤志 | Atsushi Oonoda |
32 | 野澤 大輔 | Daisuke Nozawa |
KING
33 | 福井 重明 | Shigeaki Fukui |
34 | 澤田 孝志 | Takashi Sawada |
35 | 田巻 利雄 | Toshio Tamaki |
36 | 西澤 浩一郎 | Koichiro Nishizawa |
CHARM
1 | 稲垣 亜衣 | Ai Inagaki |
2 | 米原 采奈 | Saina Yonehara |
3 | 高橋 あずさ | Azusa Takahashi |
4 | 谷合 真梨菜 | Marina Taniai |
5 | 矢野 沙織 | Saori Yano |
6 | 渡辺 彩理 | Sari Watanabe |
7 | 加藤 恵 | Megumi Kato |
ELEGANT
8 | 藤川 貴子 | Takako Fujikawa |
9 | 時任 美帆 | Miho Tokito |
10 | 海賀 千波 | Chinami Kaiga |
11 | 長谷川 瞳 | Hitomi Hasegawa |
12 | 米田 未央 | Mio Yoneda |
MONARCH
13 | 高橋 紘子 | Hiroko Takahashi |
14 | 黒江 誠子 | Tomoko Kuroe |
15 | 三田 慶依 | Kei Mita |
QUEEN
16 | 近藤 育代 | Ikuyo Kondo |
17 | 谷口 真由美 | Mayumi Taniguchi |
18 | 名倉 敬子 | Keiko Nagura |
TREND
TREND EPIC
1 | 加藤 昴 | Subaru Kato |
2 | 秋森 樹 | Tatsuki Akimori |
3 | 稲沼 航 | Wataru Inanuma |
4 | 和谷 真央 | Mao Watani |
5 | 湯川 和幸 | Kazuyuki Yukawa |
6 | 前田 けゑ | Ke Maeda |
7 | 佐藤 正和 | Masakazu Sato |
8 | 泉 浩平 | Kohei Izumi |
9 | 長嶋 勇樹 | Yuuki Nagashima |
10 | 橋本 麻央 | Mao Hashimoto |
11 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
12 | 磯 公二 | Koji Iso |
13 | 川邉 亨輔 | Kyosuke Kawabe |
14 | 谷坂 耕平 | Kohei Tanisaka |
15 | 吉田 朋記 | Tomoki Yoshida |
16 | 岸 英明 | Hideaki Kishi |
17 | 齋藤 健太 | Kenta Saito |
18 | 渡辺 智弘 | Tomohiro Watanabe |
19 | 石田 勇輝 | Yuuki Ishida |
20 | 阿部 一樹 | Kazuki Abe |
TREND LEGEND
21 | 福井 重明 | Shigeaki Fukui |
22 | 澤田 孝志 | Takashi Sawada |
23 | 大野田 篤志 | Atsushi Oonoda |
24 | 西澤 浩一郎 | Koichiro Nishizawa |
25 | 野澤 大輔 | Daisuke Nozawa |
TREND CHARM
1 | 滑川 美悠 | Miyu Namekawa |
2 | 稲垣 亜衣 | Ai Inagaki |
3 | 藤川 貴子 | Takako Fujikawa |
4 | 米原 采奈 | Saina Yonehara |
5 | 海賀 千波 | Chinami Kaiga |
6 | 谷合 真梨菜 | Marina Taniai |
7 | 矢野 沙織 | Saori Yano |
8 | 米田 未央 | Mio Yoneda |
9 | 渡辺 彩理 | Sari Watanabe |
10 | 加藤 恵 | Megumi Kato |
TREND MONARCH
11 | 古賀 真理愛 | Maria Koga |
12 | 名倉 敬子 | Keiko Nagura |
13 | 高橋 紘子 | Hiroko Takahashi |