2021 SHIZUOKA 12
2021年9月12日(日)

概要
タイムスケジュール*
11:00 | 選手受付 |
11:30 | 選手ミーティング |
12:15 | 会場入り |
13:00 | 予選 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
15:00 | 休憩 |
15:30 | 決勝 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
17:00 | 休憩 |
17:30 | 表彰式 全クラス表彰式後、各クラス1位によるChampion of the show 決定戦 |
18:30 | 終演 |
※タイムスケジュールはあくまでも予定となり、進行状況により変動いたしますので、予めご了承くださいませ。
審査員

審査員長
村松良一
SBC CEO 審査員長

村上洋之
フィットネス・ボディビル業界に25年以上従事し、様々なフィットネスイベントやコンテストにも関わり、プロコンテスト30以上観戦。

NORIKO
パーソナルトレーニングスタジオ「LOWMEL」代表

宮尾めぐみ
Super Body Contest コーチ
Super Body Contest 2019 Champion on the show Ladies’
司会

木下智愛
株式会社SBC
Super Body Contestヘッドコーチ

名取尚美
株式会社SBC
元宝塚花組娘役
Super Body Contestコーチ
選手名簿
SBC
EPIC
1 | 和田 亮太 | Ryota Wada |
2 | 藤井 大輝 | Daiki Fujii |
3 | 望月 吏希 | Riki Mochizuki |
4 | 増田 小鉄 | Kotetsu Masuda |
5 | 福田 拓海 | Takumi Fukuda |
6 | 玉城 舜也 | Shunya Tamashiro |
7 | 三井 魁星 | Kaisei Mitsui |
8 | 竹之内 雄太 | Yuta Takenouchi |
9 | 門岡 勝利 | Shori Kadooka |
10 | 野口 凌 | Ryo Noguchi |
11 | 牧原 健 | Ken Makihara |
12 | 高橋 幸司 | Koji Takahashi |
13 | 坂本 大寿 | Daiju Sakamoto |
14 | 望月 葵 | Aoi Mochizuki |
DUKE
15 | 高橋 秋裕 | Akihiro Takahashi |
16 | 川辺 大輝 | Hiroki Kawabe |
17 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
LEGEND
18 | 石原 孝之 | Takayuki Ishihara |
CHARM
1 | 柳下 さや香 | Sayaka Yagishita |
2 | 妹川 麻佑 | Mayu Imokawa |
3 | 八木 美沙希 | Misaki Yagi |
ELEGANT
4 | 藤川 貴子 | Takako Fujikawa |
5 | 佐々木 美紀 | Miki Sasaki |
6 | 中川 優花 | Yuka Nakagawa |
MONARCH
7 | 市川 啓子 | Keiko Ichikawa |
8 | 高橋 みどり | Midori Takahashi |
9 | 黒江 誠子 | Tomoko Kuroe |
10 | 黒川 紀子 | Noriko Kurokawa |
11 | 渡邊 るみ | Rumi Watanabe |
12 | 荒尾 祥子 | Shoko Arao |
13 | 中島 広美 | Hiromi Nakajima |
QUEEN
14 | 古谷 恵子 | Keiko Furutani |
15 | 田中 香織 | Kaori Tanaka |
16 | 松野 清美 | Kiyomi Matsuno |
17 | 巻口 幾代 | Ikuyo Makiguchi |
TREND
TREND EPIC
1 | 和田 亮太 | Ryota Wada |
2 | 望月 吏希 | Riki Mochizuki |
3 | 石田 康大 | Kodai Ishida |
4 | 福田 拓海 | Takumi Fukuda |
5 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
6 | 門司 裕太 | Yuta Monji |
7 | 磯崎 将志 | Masashi Isozaki |
8 | 三井 魁星 | Kaisei Mitsui |
9 | 川村 秋 | Syu Kawamura |
10 | 竹之内 雄太 | Yuta Takenouchi |
11 | 山口 康平 | Kohei Yamaguchi |
12 | 門岡 勝利 | Shori Kadooka |
13 | 野口 凌 | Ryo Noguchi |
14 | 牧原 健 | Ken Makihara |
15 | 高橋 幸司 | Koji Takahashi |
16 | 坂本 康太 | Kota Sakamoto |
TREND LEGEND
17 | 石原 孝之 | Takayuki Ishihara |
18 | 浜口 幸三 | Kozo Hamaguchi |
19 | 東 竜二 | Tatsuji Azuma |
TREND CHARM
1 | 妹川 麻佑 | Mayu Imokawa |
2 | 佐々木 美紀 | Miki Sasaki |
3 | 中川 優花 | Yuka Nakagawa |
TREND MONARCH
1 | 古谷 恵子 | Keiko Furutani |
2 | 田中 香織 | kaori Tanaka |
3 | 市川 啓子 | Keiko Ichikawa |
4 | 高橋 みどり | Midori Takahashi |
5 | 松野 清美 | Kiyomi Matsuno |
6 | 黒江 誠子 | Tomoko Kuroe |
7 | 巻口 幾代 | Ikuyo Makiguchi |
8 | 黒川 紀子 | Noriko Kurokawa |
9 | 荒尾 祥子 | Syoko Arao |
10 | 高橋 紘子 | Hiroko Takahashi |