2021 KYOTO 13
2021年10月3日(日)
概要
タイムスケジュール*
11:00 | 選手受付 |
11:30 | 選手ミーティング |
12:15 | 会場入り |
13:00 | 予選 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, KING, CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
15:00 | 休憩 |
15:30 | 決勝 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, KING, CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
17:00 | 休憩 |
17:30 | 表彰式 全クラス表彰式後、各クラス1位によるChampion of the show 決定戦 |
18:30 | 終演 |
※タイムスケジュールはあくまでも予定となり、進行状況により変動いたしますので、予めご了承くださいませ。
審査員

審査員長
村松良一
SBC CEO 審査員長

村上洋之
フィットネス・ボディビル業界に25年以上従事し、様々なフィットネスイベントやコンテストにも関わり、プロコンテスト30以上観戦。

星乃あんり
元宝塚雪組娘役
Super Body Contestコーチ

小坂正太郎
パーソナルジム「GRACIAS」代表
司会

木下智愛
株式会社SBC Super Body Contestヘッドコーチ

名取尚美
株式会社SBC
元宝塚花組娘役
Super Body Contestコーチ
選手名簿
SBC
EPIC
1 | 高木 祐弥 | Yuya Takagi |
2 | 佐野 雅伸 | Masanobu Sano |
3 | 岡本 泰知 | Taichi Okamoto |
4 | 國宗 雅治 | Masaharu Kunimune |
5 | 宮武 マリオ涼 | MarioRyo Miyatake |
6 | 齋田 太郎 | Taro Saida |
7 | 大畑 和輝 | Kazuki Ohata |
8 | 竹田 真也 | Shinya Takeda |
9 | 川端 凜一郎 | Rinichiro Kawabata |
10 | 小谷 大 | Masaru Kotani |
11 | 岡田 健 | Ken Okada |
12 | 平野 伸仁 | Shinji Hirano |
13 | 吉村 拓也 | Takuya Yoshimura |
14 | 竹之内 雄太 | Yuya Takenouchi |
36 | 澁谷 塁 | Rui Shibuya |
DUKE
15 | 牧 寿樹 | Kazuki Maki |
16 | 小林 英悟 | Eigo Kobayashi |
17 | 石井 宗一郎 | Soichiro Ishii |
18 | 駒澤 悟 | Satoru Komazawa |
19 | 坂井 宏輔 | Kosuke Sakai |
20 | 西向 将一 | Syoichi Nishiga |
21 | 藤田 俊輔 | Shunsuke Fujita |
22 | 住田 禎文 | Yoshifumi Sumida |
23 | 武本 直也 | Naoya Takemoto |
24 | 阿部 一樹 | Kazuki Abe |
25 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
26 | 坂本 康太 | Kota Sakamoto |
LEGEND
27 | 池田 剛 | Tsuyoshi Ikeda |
28 | 相見 武広 | Takehiro Aimi |
29 | 今徳 真吾 | Shingo Imatoku |
30 | 岡田 正幸 | Masayuki Okada |
31 | 前田 将行 | Masayuki Maeda |
KING
32 | 豊島 耕三 | Kozo Toyoshima |
33 | 崔 勝利 | Katsutoshi Sai |
34 | 三橋 和行 | Kazuyuki Mitsuhashi |
35 | 岩本 剛季 | Goki Iwamoto |
CHARM
1 | 柳下 さや香 | Sayaka Yagishita |
2 | 上村 ゆうか | Yuuka Uemura |
3 | 石田 実夢 | Miyu Ishida |
ELEGANT
4 | 西田 侑加 | Yuuka Nishida |
5 | 須藤 沙夜香 | Sayaka Sudo |
6 | 吉岡 のん | Ayano Soejima |
8 | 初谷 百合子 | Yuriko Hatsutani |
MONARCH
9 | 山田 智子 | Tomoko Yamada |
10 | 市川 啓子 | Keiko Ichikawa |
11 | 金子 亮子 | Ryoko Kaneko |
QUEEN
12 | 遠藤 万美 | Mami Endo |
13 | 高田 礼子 | Reiko Takada |
14 | 今村 知恵 | Tomoe Imamura |
15 | 田中 香織 | Kaori Tanaka |
TREND
TREND EPIC
1 | 牧 寿樹 | Kazuki Maki |
2 | 小林 英悟 | Eigo Kobayashi |
3 | 石井 宗一郎 | Soichiro Ishii |
4 | 高木 祐弥 | Yuya Takagi |
5 | 駒澤 悟 | Satoru Komazawa |
6 | 平間 亮太郎 | Ryotaro Hirama |
7 | 佐野 雅伸 | Masanobu Sano |
8 | 西向 将一 | Syoichi Nishiga |
9 | 岡本 泰知 | Taichi Okamoto |
10 | 藤田 俊輔 | Shunsuke Fujita |
11 | 國宗 雅治 | Masaharu Kunimune |
12 | 宮武 マリオ涼 | MarioRyo Miyatake |
13 | 澁谷 塁 | Rui Shibuya |
14 | 齋田 太郎 | Taro Saida |
15 | 石田 康大 | Kodai Ishida |
16 | 大畑 和輝 | Kazuki Ohata |
17 | 竹田 真也 | Shinya Takeda |
18 | 川端 凜一郎 | Rinichiro Kawabata |
19 | 小谷 大 | Masaru Kotani |
20 | 高橋 大雅 | Taiga Takahashi |
21 | 日吉 貴裕 | Takahiro Hiyoshi |
22 | 高橋 仁義 | Jingi Takahashi |
23 | 岡田 健 | Ken Okada |
24 | 平野 伸仁 | Shinji Hirano |
25 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
26 | 吉村 拓也 | Takuya Yoshimura |
27 | 坂本 康太 | Kota Sakamoto |
28 | 竹之内 雄太 | Yuya Takenouchi |
42 | 足田将崇 | Masataka Ashida |
TREND LEGEND
29 | 豊島 耕三 | Kozo Toyoshima |
30 | 池田 剛 | Tsuyoshi Ikeda |
31 | 相見 武広 | Takehiro Aimi |
32 | 今徳 真吾 | Shingo Imatoku |
33 | 三橋 和行 | Kazuyuki Mitsuhashi |
34 | 岩下 大興 | Hirooki Iwashita |
35 | 上田 哲也 | Tetsuya Ueda |
36 | 福川 聡志 | Satoshi Fukugawa |
37 | 宮武 正典 | Masanori Miyatake |
38 | 中村 匡祐 | Kyosuke Nakamura |
39 | 中井 良 | Ryo Nakai |
40 | 岩本 剛季 | Goki Iwamoto |
41 | 前田 将行 | Masayuki Maeda |
TREND CHARM
1 | 柳下 さや香 | Sayaka Yagishita |
2 | 須藤 沙夜香 | Sayaka Sudo |
3 | 吉岡 のん | Non Yoshioka |
5 | 日高 美喜 | Miki Hidaka |
6 | 吉川 知奈 | Tomona Yoshikawa |
7 | 初谷 百合子 | Yuriko Hatsutani |
TREND MONARCH
8 | 山田 智子 | Tomoko Yamada |
9 | 市川 啓子 | Keiko Ichikawa |
10 | 森尾 真己 | Maki Morio |
11 | 金子 亮子 | Ryoko Kaneko |
12 | 高田 礼子 | Reiko Takada |
13 | 今村 知恵 | Tomoe Imamura |
14 | 田中 香織 | Kaori Tanaka |