
概要
タイムスケジュール*
11:00 | 選手受付 |
11:30 | 選手ミーティング |
12:15 | 会場入り |
13:00 | 予選 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, KING, CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
15:00 | 休憩 |
15:20 | 決勝 SBC部門 EPIC, DUKE, LEGEND, KING CHARM, ELEGANT, MONARCH, QUEEN TREND部門 EPIC, LEGEND, CHARM, MONARCH |
17:00 | 休憩 |
17:30 | 表彰式 全クラス表彰式後、各クラス1位によるChampion of the show 決定戦 |
18:30 | 終演 |
※タイムスケジュールはあくまでも予定となり、進行状況により変動いたしますので、予めご了承くださいませ。
審査員

審査員長
村松良一
SBC CEO 審査員長

村上洋之
フィットネス・ボディビル業界に25年以上従事し、様々なフィットネスイベントやコンテストにも関わり、プロコンテスト30以上観戦。

宮尾めぐみ
Super Body Contest 2019 Champion on the show Ladies’
司会

株式会社 SBC・SBC ヘッドコーチ
木下智愛
Chie Kinoshita

株式会社 SBC
名取尚美
Naomi Natori
元宝塚花組娘役
選手名簿
SBC
EPIC
1 | 渡部 優也 | Yuya Watanabe |
2 | 薄井 雄一朗 | Yuichiro Usui |
3 | 福田 拓海 | Takumi Fukuda |
4 | 寄元 英幸 | Hideyuki Yosemoto |
5 | 市原 智行 | Tomoyuki Ichihara |
6 | 佐野 良樹 | Yoshiki Sano |
7 | 西田 浩士 | Hiroshi Nishida |
8 | 成田 裕生 | Yuki Narita |
9 | 柴山 誠輝 | Tomoki Shibayama |
10 | 生川 幸平 | Kohei Narukawa |
11 | アルコラン ジェイソン | Jason |
12 | 青木 秀樹 | Hideki Aoki |
13 | 真鍋 翔汰 | Shota Manabe |
14 | 風間 賢彦 | Yoshihiko Kazama |
DUKE
15 | 尾花 優 | Masaru Obana |
16 | 滝田 翔 | Sho Takida |
17 | 長谷川 洋佑 | Yosuke Hasegawa |
18 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
19 | 千葉 悟史 | Satoshi Chiba |
LEGEND
20 | 木村 真人 | Masato Kimura |
21 | 石原 孝之 | Takayuki Ishihara |
22 | 川島 洋介 | Yosuke Kawashima |
23 | 田渡 一茂 | Kazushige Tawatari |
24 | 角田 憲昭 | Noriaki Tsunoda |
25 | 松井 孝彦 | Takahiko Matsui |
KING
27 | 伊東 慎一 | Shinichi Ito |
28 | 田中 徳之 | Noriyuki Tanaka |
CHARM
1 | 義永 陽加 | Haruka Yoshinaga |
2 | 谷合 真梨菜 | Marina Taniai |
ELEGANT
3 | 山本 真規子 | Makiko Yamamoto |
4 | 黒米 結香 | Yuka Kurogome |
5 | 家吉 里実 | Satomi Ieyoshi |
6 | 櫻井 千秋 | Chiaki Sakurai |
8 | 長谷川 瞳 | Hitomi Hasegawa |
MONARCH
9 | 渡邊 るみ | Rumi Watanabe |
QUEEN
10 | 頼富 千恵子 | Chieko Yoritomi |
11 | 巻口 幾代 | Ikuyo Makiguchi |
TREND
TREND EPIC
1 | 尾花 優 | Masaru Obana |
2 | 鈴木 大介 | Daisuke Suzuki |
3 | 柴山 誠輝 | Tomoki Shibayama |
4 | 北濱 風光 | Kazamitsu Kitahama |
5 | 渡辺 伸 | Shin Watanabe |
6 | 橋本 麻央 | Mao Hashimoto |
7 | 古川 洋平 | Yohei Furukawa |
9 | 市原 智行 | Tomoyuki Ichihara |
10 | 福田 拓海 | Takumi Fukuda |
11 | 薄井 雄一朗 | Yuichiro Usui |
12 | 寄元 英幸 | Hideyuki Yoritomo |
13 | 木村 悠太 | Yuta Kimura |
15 | 青木 秀樹 | Hideki Aoki |
16 | 真鍋 翔汰 | Shota Manabe |
17 | 風間 裕次郎 | Yujiro Kazama |
18 | 佐野 良樹 | Yoshiki Sano |
19 | 風間 賢彦 | Yoshihiko Kazama |
TREND LEGEND
20 | 石原 孝之 | Takayuki Ishiara |
21 | 川島 洋介 | Yosuke Kawashima |
22 | 田渡 一茂 | Kazushige Tawatari |
24 | 角田 憲昭 | Noriaki Tsunoda |
25 | 伊東 慎一 | Shinichi Ito |
26 | 田中 徳之 | Noriyuki Tanaka |
TREND CHARM
1 | 山本 真規子 | Makiko Yamamoto |
2 | 家吉 里実 | Satomi Ieyoshi |
3 | 櫻井 千秋 | Chiaki Sakurai |
4 | 義永 陽加 | Haruka Yoshinaga |
5 | 谷合 真梨菜 | Marina Taniai |
6 | 安田 桃実 | Momomi Yasuda |
TREND MONARCH
7 | 古賀 真理愛 | Maria Koga |
8 | 渡邊 るみ | Rumi Watanabe |